Plant List (DDWS)

#SN State District Name of the Plant Status of the Plant Status date Gas Production Capacity Feedstock Capacity Bioslurry Production Capacity FOM Production Capacity LFOM Production Capacity Action
411 Chhattisgarh JASHPUR bagicha jurgum Functional 04-12-2019 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
412 Chhattisgarh JASHPUR duldula korna Functional 12-12-2019 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
413 Chhattisgarh JASHPUR duldula sirimkela Functional 04-12-2019 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
414 Chhattisgarh JASHPUR pharsabahar ghumra Functional 10-09-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
415 Chhattisgarh JASHPUR pharsabahar kharibahar Functional 10-09-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
416 Chhattisgarh JASHPUR patthalgaon karmitikra Functional 25-09-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
417 Chhattisgarh JASHPUR bagicha bimda Functional 10-09-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
418 Chhattisgarh JASHPUR pharsabahar samdam Functional 10-09-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
419 Chhattisgarh JASHPUR bagicha kawai Functional 10-09-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day
420 Chhattisgarh JASHPUR kansabel chongribahar chongaribahar Functional 12-10-2020 10 m³/day 100 Kg/day 100 Liters/day 100 Kg/day 100 Liters/day